|
|
|
|
境内许可单位 |
序号 | 被许可单位 | 许可事项 | 许可时间 |
1 | 万得信息技术股份有限公司 | 万得信息技术股份有限公司在所属PC端“Wind金融终端”、移动端“Wind金融终端”(机构移动版)APP,为用户提供查询服务。 | 2023年4月17日—2024年4月16日 |
2 | 东方财富信息股份有限公司 | 东方财富信息股份有限公司在网站:www.eastmoney.com、所属PC端“东方财富经典版”、“东方财富极速版”、“Choice金融终端”,移动端“东方财富”APP、“Choice数据”APP,为用户提供查询服务。 | 2023年4月17日—2024年4月17日 |
3 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司在网站:www.10jqka.com.cn、所属PC端“同花顺免费版”,移动端“同花顺手机炒股”APP,为用户提供查询服务。 | 2023年4月17日—2024年4月18日 |
4 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司在所属PC端“通达信金融终端”,移动端“通达信”APP,为终端用户提供查询服务。 | 2023年4月17日—2024年4月20日 |
5 | 益盟股份有限公司 | 益盟股份有限公司在所属PC端“益盟操盘手”,移动端“益盟操盘手”APP,为用户提供查询服务。 | 2023年4月27日—2024年4月26日 |
6 | 中国经济信息社有限公司 | 中国经济信息社有限公司在网站www.xinhua08.com,及所属软件“新华财经专业终端”,为用户提供查询服务。 | 2023年5月22日—2024年5月21日 |
7 | 上海大智慧股份有限公司 | 上海大智慧股份有限公司在所属软件在所属PC端“大智慧”,移动端“大智慧移动版”APP,为用户提供查询服务。 | 2023年5月22日—2024年5月21日 |
8 | 上海乾隆高科技有限公司 | 上海乾隆高科技有限公司在所属PC端“钱龙全国中小企业股份转让系统行情软件”,移动端“钱龙移动证券手机软件”APP,为用户提供查询服务。 | 2023年5月22日—2024年5月21日 |
9 | 腾讯科技(北京)有限公司 | 腾讯科技(北京)有限公司在所属移动端“腾讯自选股”APP/小程序,为用户提供查询服务。 | 2023年5月22日—2024年5月21日 |
10 | 财付通支付科技有限公司 | 财付通支付科技有限公司在所属移动端“腾讯自选股微信版|微证券”APP,为用户提供查询服务。 | 2023年5月22日—2024年5月21日 |
11 | 北京雪球信息科技有限公司 | 北京雪球信息科技有限公司在网页://xueqiu.com/hq,移动端“雪球”APP,为用户提供查询服务。 | 2023年5月22日—2024年5月21日 |
12 | 辽宁乐股软件股份有限公司 | 辽宁乐股软件股份有限公司在所属移动端“弘历大财神”APP,为用户提供查询服务。 | 2023年5月22日—2024年5月21日 |
13 | 通联数据股份公司 | 通联数据股份公司在网站://r.datayes.com,为用户提供查询服务。 | 2023年5月22日—2024年5月21日 |
14 | 杭州中焯信息技术股份有限公司 | 杭州中焯信息技术股份有限公司在所属移动端“淘涨堂”APP,为用户提供查询服务。 | 2023年5月22日—2024年5月21日 |
15 | 恒生电子股份有限公司 | 恒生电子股份有限公司在所属PC及移动终端“投资赢家”,为用户提供查询服务 | 2023年7月4日—2024年7月3日 |
16 | 蚂蚁财富(上海)金融信息服务有限公司 | 蚂蚁财富(上海)金融信息服务有限公司在所属移动终端“支付宝”、“蚂蚁财富”,为用户提供查询服务 | 2023年8月10日-2024年8月9日 |
17 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 北京指南针科技发展股份有限公司在网站:www.znz888.com、hq.compass.cn、www.430011.com,及所属PC终端“全赢系列产品”、“红马甲系列产品”、“财富掌门系列产品”,移动端“指南针手机系列产品”,为用户提供查询服务 | 2023年9月8日—2024年9月7日 |
18 | 北京抖音信息服务有限公司 | 北京抖音信息服务有限公司在网站://www.toutiao.com/,及所属移动终端“今日头条系APP”、“抖音系APP”,为用户提供查询服务 | 2022年10月20日—2023年10月19日 |
19 | 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司在所属PC终端“天狼50证券分析软件的L1、L2系列产品,为用户提供查询服务 | 2022年10月20日—2023年10月19日 |
20 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行股份有限公司在所属移动终端“交通银行-手机银行”APP,为用户提供查询服务 | 2022年10月28日-2023年10月27日 |
21 | 上海财联社金融科技有限公司 | 上海财联社金融科技有限公司在所属移动终端“财联社”APP,为用户提供查询服务 | 2022年12月13日—2023年12月12日 |
22 | 深圳市富途网络科技有限公司 | 深圳市富途网络科技有限公司在所属PC终端“富途牛牛”,移动终端“富途牛牛”APP,为用户提供查询服务 | 2022年12月13日—2023年12月12日 |
23 | 深圳犀牛之星信息股份有限公司 | 深圳犀牛之星信息股份有限公司在所属移动终端“犀牛之星”APP,为用户提供查询服务 | 2022年12月13日—2023年12月12日 |
24 | 东高(广东)科技发展有限公司 | 东高(广东)科技发展有限公司在所属PC终端“懂牛股票”,为用户提供查询服务 | 2022年12月13日—2023年12月12日 |
25 | 广东神马搜索科技有限公司 | 广东神马搜索科技有限公司在所属移动终端“UC浏览器”、“夸克搜索”,为用户提供查询服务 | 2022年12月13日—2023年12月12日 |
26 | 广东博众智能科技投资有限公司 | 广东博众智能科技投资有限公司在所属移动终端“大阳智投”、“博众诊股”APP,为用户提供查询服务 | 2022年12月13日—2023年12月12日 |
27 | 上海文华财经资讯股份有限公司 | 上海文华财经资讯股份有限公司在PC终端“wh系列软件”、“T系列软件”,移动终端“随身行”系列APP,为用户提供查询服务 | 2022年12月13日—2023年12月12日 |
28 | 深圳希施玛数据科技有限公司 | 深圳希施玛数据科技有限公司在所属移动终端“弈数码”APP,上为用户提供查询服务 | 2022年12月13日—2023年12月12日 |
29 | 广州经传多赢投资咨询有限公司 | 广州经传多赢投资咨询有限公司在所属PC终端“经传多赢智行版软件”,移动终端“经传多赢股票”APP,为用户提供查询服务 | 2022年12月13日—2023年12月12日 |
30 | 灯塔财经信息有限公司 | 灯塔财经信息有限公司在所属移动终端“股票灯塔”APP,为用户提供查询服务 | 2022年12月13日—2023年12月12日 |
31 | 上海九方云智能科技有限公司 | 上海九方云智能科技有限公司在所属PC终端“九方智投”,移动终端“九方智投”APP,为用户提供查询服务 | 2022年12月13日—2023年12月12日 |
32 | 北京搜狐新媒体信息技术有限公司 | 北京搜狐新媒体信息技术有限公司在网站:www.sohu.com,所属移动端“搜狐新闻”APP,为用户提供查询服务 | 2022年12月28日—2023年12月27日 |
33 | 北京韬联科技有限公司 | 北京韬联科技有限公司在所属移动端“市值风云”APP,为用户提供查询服务 | 2022年12月28日—2023年12月27日 |
34 | 深圳开拓者科技有限公司 | 深圳开拓者科技有限公司在所属PC端“TBQuant”、“天赋通”,为用户提供查询服务 | 2022年12月28日—2023年12月27日 |
35 | 北京百度网讯科技有限公司 | 北京百度网讯科技有限公司在网站:www.baidu.com.cn,及所属移动端“百度”APP,为用户提供查询服务 | 2022年12月28日—2023年12月27日 |
36 | 南京金贝网络科技有限公司 | 南京金贝网络科技有限公司在移动端“口袋贵金属”APP,为用户提供查询服务 | 2022年12月28日—2023年12月27日 |
37 | 财咨道信息技术有限公司 | 财咨道信息技术有限公司在“选股决策系统”系列软件及“如来神涨”app、"财咨道"app等渠道,为用户提供查询服务。 | 2023年4月17日-2024年4月16日 |
38 | 北京新浪财经信息服务有限公司 | 北京新浪财经信息服务有限公司在公司官网“www.finance.sina.com.cn”及“新浪财经”移动客户端,为用户提供查询服务 | 2023年5月22日-2024年5月21日 |
39 | 宁波森浦信息技术有限公司 | 宁波森浦信息技术有限公司在PC端“qeubee”,为用户提供查询服务 | 2023年6月1日—2024年5月31日 |
40 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 | 上海金仕达软件科技股份有限公司在PC端“易经金综合金融终端”,为用户提供查询服务 | 2023年9月1日—2024年8月31日 |
41 | 海南国际传媒有限公司 | 海南国际传媒有限公司在所属移动端“财咨道”APP,为用户提供查询服务。 | 2023年9月22日—2024年9月21日 |
境外许可单位 |
序号 | 被许可单位 | 许可事项 | 许可时间 |
1 | Refinitiv Asia Pte.Ltd. | 许可用途:PC software display. | 2023年6月20日-2024年6月19日 |
许可范围:Global |
2 | Bloomberg Finance L.P. | 许可用途:PC software display. | 2023年2月7日-2024年2月6日 |
许可范围:Global |
指数编制许可单位 |
序号 | 被许可单位 | 许可时间 |
1 | 东方财富信息股份有限公司 | 2023年3月10日-2024年3月9日 |
2 | 万得信息技术股份有限公司 | 2023年3月10日-2024年3月9日 |